Redoslijed OMEGA:

Red. Naziv ekipeŠkola 1.gr. bod2.gr. bod3.gr. bod Σ bodovi
1MEOBIUSOŠ DR. ANTE STARČEVIĆA, ZAGREB  150   300   450  900
2FERMATOŠ VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET  120   240   450  810
3EMMY NOETHERCENTAR IZVRSNOST I VARAŽDIN 1  150   270   330  750
3FIBONACCICENTAR IZVRSNOST I VARAŽDIN 3  105   270   375  750
5GODELOŠ ČAKOVEC  105   280   270  655
6NEWTONOŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI KOPRIVNICA  80   180   390  650
7BOOLOŠ-SE"GIUSEPPINA MARTINUZZI" PULA-POLA  120   180   300  600
7MOIVREOŠ VLADIMIR NAZOR PAZIN  110   250   240  600
9KRONECKEROŠ DR. MATE DEMARINA MEDULIN  125   210   240  575
10DE MORGAN CENTAR IZVRSNOST I VARAŽDIN 5  115   200   240  555
10ABELOŠ DRAGO GERVAIS BREŠCA  140   160   255  555
11PASCALOŠ KANTRIDA , RIJEKA  105   150   300  555
13BOLYAIOŠ -SE VODNJAN DIGNANO-VODNJAN  135   130   285  550
14DIRICHLETOŠPOREČ POREČ  95   240   210  545
15SZEGEOŠ VLADIMIR NAZOR VIROVITICA  125   160   240  525
16PITAGORACENTAR IZVRSNOST I VARA ŽDIN 2  150   220   150  520
17DESCARTESOŠ S.S. KRANJČEVIĆ ZAGREB  85   230   180  495
17EUKLIDOŠ TONE PERUŠKO PULA  95   220   180  495
19LEIBNIZCENTAR IZVRSNOST I VARAŽDIN 4  120   190   180  490
20BOŠKOVIĆGYMNAZIUM PEZINOK SLOVAKIA  100   170   210  480
21GAUSSOŠ STOJA PULA  75   180   210  465
22PEANOOŠ DR. MATE DEMARINA MEDULIN  105   240   105  450
23GETALDIĆOŠ S.S. KRANJČEVIĆ ZAGREB  85   210   135  430
24HILBERTOŠ DRAGO GERVAIS BREŠCA 2  70   190   165  425
24ARHIMEDOŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINA  95   210   120  425
26CAUCHYOŠ ŽITNJAK ZAGREB  70   100   210  380
27DALAMBERTOŠ KOSTRENA KOSTRENA  105   140   90  335
28KOLMOGOROVOŠ KAŠTENJER PULA  65   170   90  325
29PLATONOŠ VIDIKOVAC PULA  65   130   120  315
30KLEINOŠ ŠIJANA PULA  105   110   90  305
30LAGRANGEOŠ REMETE ZAGREB  90   110   105  305
31BERNOULLIOŠ KAŠTENJER PULA EKIPA 3  105   140   60  305
33REIMANNOŠ ZDENKA TURKOVIĆA KUTJEVO  70   140   75  285
34GALOISREZERVE, ZAGREB, POREČ, MEDULIN  75   60   135  270
35AHMESOŠ STOJA PULA  85   150   30  265
36CANTOROŠ S.S. KRANJČEVIĆ ZAGREB  90   80   75  245
37DEDEKINDOŠ VODNJAN, VODNJAN  45   100   75  220
38LOBAČEVSKIJOŠ TONE PERUŠKO PULA  60   110   45  215
39PASCHOŠ EUGENA KUMIČIĆA SLATINA  70   60   60  190
40LEBESGUESE-VODNJAN DIGNANO  40   30   105  175
41HYPATIAOŠ KAŠTENJER PULA  35   90   30  155
42RUSSELOŠ STOJA PULA  50   50   15  115
43EULEROŠ DR. MATE DEMARINA MEDULIN  50   -20   30  60
44LEGENDREOŠ VODNJAN  15   30   -30  15